Вес фасонного металлопроката
Уголок стальной | Полка | Вес, в кг метра погонного | Швеллер стальной | Полка | Вес, в кг метра погонного | Балка двутавровая стальная | Вес, в кг метра погонного | ||
20х20 | 3 | 0,89 | 5 | 4,84 | 10 | 9,46 | |||
4 | 1,15 | 6,5 | 5,9 | 12 | 11,5 | ||||
25х25 | 3 | 1,12 | 8 | 7,05 | 14 | 13,7 | |||
4 | 1,46 | 10 | 8,59 | 16 | 15,9 | ||||
28х28 | 3 | 1,27 | 12 | 10,4 | 18 | 18,4 | |||
32х32 | 3 | 1,46 | 14 | 12,3 | 18Б1 | 15,4 | |||
4 | 1,91 | ус.полка | 14 | 13,3 | 20 | 21 | |||
35х35 | 3 | 1,59 | 16 | 14,2 | 20а | 22,7 | |||
4 | 2,12 | ус.полка | 16 | 15,3 | 22 | 24 | |||
36х36 | 3 | 1,65 | 18 | 16,3 | 22а | 25,8 | |||
4 | 2,16 | ус.полка | 18 | 17,4 | 24 | 27,3 | |||
40х40 | 3 | 1,85 | 20 | 18,4 | 24а | 29,4 | |||
4 | 2,42 | ус.полка | 20 | 19,8 | 27 | 31,5 | |||
5 | 2,97 | 22 | 21 | 27а | 33,9 | ||||
45х45 | 3 | 2,08 | ус.полка | 22 | 22,6 | 30 | 36,5 | ||
4 | 2,73 | 24 | 24 | 30а | 39,2 | ||||
5 | 3,37 | ус.полка | 24 | 25,8 | 33 | 42,2 | |||
50х50 | 3 | 2,32 | 27 | 27,7 | 36 | 48,6 | |||
4 | 3,05 | 30 | 31,8 | 40 | 57 | ||||
5 | 3,77 | 36 | 41,9 | 45 | 66,5 | ||||
6 | 4,5 | 40 | 48,3 | 50 | 78,5 | ||||
56х56 | 3,5 | 3,03 | 55 | 92,6 | |||||
4 | 3,44 | 60 | 108 | ||||||
5 | 4,25 | ||||||||
63х63 | 4 | 3,9 | |||||||
5 | 4,81 | ||||||||
6 | 5,72 | ||||||||
70х70 | 4,5 | 4,87 | |||||||
5 | 5,38 | ||||||||
6 | 6,39 | ||||||||
7 | 7,39 | ||||||||
8 | 8,37 | ||||||||
75х75 | 5 | 5,8 | |||||||
6 | 6,89 | ||||||||
7 | 7,96 | ||||||||
8 | 9,02 | ||||||||
9 | 10,1 | ||||||||
80х80 | 5,5 | 6,78 | |||||||
6 | 7,36 | ||||||||
7 | 8,51 | ||||||||
8 | 9,65 | ||||||||
90х90 | 6 | 8,33 | |||||||
7 | 9,64 | ||||||||
8 | 10,9 | ||||||||
9 | 12,2 | ||||||||
100х100 | 6,5 | 10,1 | |||||||
7 | 10,8 | ||||||||
8 | 12,2 | ||||||||
10 | 15,1 | ||||||||
12 | 17,9 | ||||||||
14 | 20,6 | ||||||||
16 | 23,3 | ||||||||
110х110 | 7 | 11,9 | |||||||
8 | 13,5 | ||||||||
125х125 | 8 | 15,5 | |||||||
9 | 17,3 | ||||||||
10 | 19,1 | ||||||||
125х125 | 12 | 22,7 | |||||||
14 | 26,2 | ||||||||
16 | 33,8 | ||||||||
140х140 | 9 | 19,4 | |||||||
10 | 21,5 | ||||||||
12 | 25,5 | ||||||||
160х160 | 10 | 24,7 | |||||||
11 | 27 | ||||||||
12 | 29,4 | ||||||||
14 | 33,4 | ||||||||
180х180 | 11 | 30,47 | |||||||
12 | 33,12 | ||||||||
15 | 40,96 | ||||||||
200х200 | 12 | 36,97 | |||||||
13 | 39,92 | ||||||||
14 | 42,86 | ||||||||
16 | 48,65 | ||||||||
18 | 54,43 | ||||||||
20 | 60,08 | ||||||||
24 | 71,26 | ||||||||
220х220 | 14 | 47,42 | |||||||
16 | 53,83 | ||||||||
250х250 | 16 | 61,55 | |||||||
18 | 68,86 | ||||||||
20 | 76,11 |
Двутавровая балка по ГОСТ 8239-89 |
|||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм |
10,00 | 9,46 | 100,00 | 4,50 | 55,00 | 7,20 |
12,00 | 11,50 | 120,00 | 4,80 | 64,00 | 7,30 |
14,00 | 13,70 | 140,00 | 4,90 | 73,00 | 7,50 |
16,00 | 15,90 | 160,00 | 5,00 | 81,00 | 7,80 |
18,00 | 18,40 | 180,00 | 5,10 | 90,00 | 8,10 |
20,00 | 21,00 | 200,00 | 5,20 | 100,00 | 8,40 |
22,00 | 24,00 | 220,00 | 5,40 | 110,00 | 8,70 |
24,00 | 27,30 | 240,00 | 5,60 | 115,00 | 9,50 |
27,00 | 31,50 | 270,00 | 6,00 | 125,00 | 9,80 |
30,00 | 36,50 | 300,00 | 6,50 | 135,00 | 10,20 |
33,00 | 42,20 | 330,00 | 7,00 | 140,00 | 11,20 |
36,00 | 48,60 | 360,00 | 7,50 | 145,00 | 12,30 |
40,00 | 57,00 | 400,00 | 8,30 | 155,00 | 13,00 |
45,00 | 66,50 | 450,00 | 9,00 | 160,00 | 14,20 |
50,00 | 78,50 | 500,00 | 10,00 | 170,00 | 15,20 |
55,00 | 92,60 | 550,00 | 11,00 | 180,00 | 16,50 |
60,00 | 108,00 | 600,00 | 12,00 | 190,00 | 17,80 |
Стандартные Нормальные, или стандартные, двутавровые балки производятся с параллельными стенке полками (без уклона). Они выпускаются согласно ГОСТ 26020-83. |
|||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм |
10Б1 | 8,10 | 100,0 | 4,1 | 55,0 | 5,7 |
12Б1 | 8,70 | 117,6 | 3,8 | 64,0 | 5,1 |
12Б2 | 10,40 | 120,0 | 4,4 | 64,0 | 6,3 |
14Б1 | 10,50 | 137,4 | 3,8 | 73,0 | 5,6 |
14Б2 | 12,90 | 140,0 | 4,7 | 73,0 | 6,9 |
16Б1 | 12,70 | 157,0 | 4,0 | 82,0 | 5,9 |
16Б2 | 15,80 | 160,0 | 5,0 | 82,0 | 7,4 |
18Б1 | 15,40 | 177,0 | 4,3 | 91,0 | 6,5 |
18Б2 | 18,80 | 180,0 | 5,3 | 91,0 | 8,0 |
20Б0 | 18,20 | 198,0 | 4,5 | 99,0 | 7,0 |
20Б1 | 21,30 | 200,0 | 5,5 | 100,0 | 8,0 |
20Б2 | 25,30 | 203,0 | 6,5 | 101,0 | 9,5 |
20БЗ | 31,60 | 208,0 | 8,0 | 102,0 | 12,0 |
25Б1 | 25,70 | 248,0 | 5,0 | 124,0 | 8,0 |
25Б2 | 29,60 | 250,0 | 6,0 | 125,0 | 9,0 |
25БЗ | 37,40 | 255,0 | 7,5 | 126,0 | 11,5 |
25Б4 | 45,30 | 260,0 | 9,0 | 127,0 | 14,0 |
30Б1 | 32,00 | 298,0 | 5,5 | 149,0 | 8,0 |
30Б2 | 36,70 | 300,0 | 6,5 | 150,0 | 9,0 |
ЗОБЗ | 46,10 | 305,0 | 8,0 | 151,0 | 11,5 |
30Б4 | 55,60 | 310,0 | 9,5 | 152,0 | 14,0 |
35Б1 | 41,40 | 346,0 | 6,0 | 174,0 | 9,0 |
35Б2 | 49,60 | 350,0 | 7,0 | 175,0 | 11,0 |
35БЗ | 60,50 | 355,0 | 8,5 | 176,0 | 13,5 |
35Б4 | 72,90 | 361,0 | 10,0 | 177,0 | 16,5 |
40Б1 | 56,60 | 396,0 | 7,0 | 199,0 | 11,0 |
40Б2 | 66,00 | 400,0 | 8,0 | 200,0 | 13,0 |
40БЗ | 80,10 | 406,0 | 9,5 | 201,0 | 16,0 |
40Б4 | 94,30 | 412,0 | 11,0 | 202,0 | 19,0 |
45Б1 | 66,20 | 446,0 | 8,0 | 199,0 | 12,0 |
45Б2 | 76,00 | 450,0 | 9,0 | 200,0 | 14,0 |
45БЗ | 90,60 | 456,0 | 10,5 | 201,0 | 17,0 |
45Б4 | 105,40 | 462,0 | 12,0 | 202,0 | 20,0 |
50Б1 | 72,50 | 492,0 | 8,8 | 199,0 | 12,0 |
50Б2 | 79,50 | 496,0 | 9,0 | 199,0 | 14,0 |
50БЗ | 89,70 | 500,0 | 10,0 | 200,0 | 16,0 |
50Б4 | 109,90 | 508,0 | 12,0 | 201,0 | 20,0 |
50Б5 | 133,90 | 516,0 | 15,0 | 202,0 | 24,0 |
55Б1 | 89,00 | 543,0 | 9,5 | 220,0 | 13,5 |
55Б2 | 97,90 | 547,0 | 10,0 | 220,0 | 15,5 |
55БЗ | 116,70 | 553,0 | 12,0 | 221,0 | 18,5 |
55Б4 | 137,30 | 560,0 | 14,0 | 222,0 | 22,0 |
60Б1 | 94,60 | 596,0 | 10,0 | 199,0 | 15,0 |
60Б2 | 105,50 | 600,0 | 11,0 | 200,0 | 17,0 |
60Б3 | 118,80 | 604,0 | 12,5 | 201,0 | 19,0 |
Широкополочные У широкополочного проката полка шире высоты стенки. |
|||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм |
20ШО | 24,4 | 190 | 5 | 149 | 7 |
20Ш1 | 30,6 | 194 | 6 | 150 | 9 |
20Ш2 | 38,8 | 199 | 7,5 | 151 | 11,5 |
20Ш3 | 47 | 204 | 9 | 152 | 14 |
25ШО | 36,8 | 240 | 6 | 174 | 9 |
25Ш1 | 44,2 | 244 | 7 | 175 | 11 |
25Ш2 | 53,8 | 249 | 8,5 | 176 | 13,5 |
25Ш3 | 67,3 | 256 | 10,5 | 177 | 17 |
30ШО | 48,3 | 290 | 7 | 199 | 10 |
30Ш1 | 56,8 | 294 | 8 | 200 | 12 |
30Ш2 | 68,6 | 300 | 9 | 201 | 15 |
30Ш3 | 82,90 | 306,0 | 11,0 | 203,0 | 18,0 |
35Ш1 | 65,30 | 334,0 | 8,0 | 249,0 | 11,0 |
35Ш2 | 79,70 | 340,0 | 9,0 | 250,0 | 14,0 |
35Ш3 | 98,90 | 347,0 | 11,0 | 252,0 | 17,5 |
40Ш1 | 88,60 | 383,0 | 9,5 | 299,0 | 12,5 |
40Ш2 | 106,70 | 390,0 | 10,0 | 300,0 | 16,0 |
40Ш3 | 129,40 | 397,0 | 12,0 | 302,0 | 19,5 |
45ШО | 106,00 | 434,0 | 10,0 | 299,0 | 15,0 |
45Ш1 | 123,60 | 440,0 | 11,0 | 300,0 | 18,0 |
45Ш2 | 144,70 | 446,0 | 13,0 | 302,0 | 21,0 |
45Ш3 | 166,00 | 452,0 | 15,0 | 304,0 | 24,0 |
50Ш1 | 114,20 | 482,0 | 11,0 | 300,0 | 15,0 |
50Ш2 | 138,40 | 487,0 | 14,5 | 300,0 | 17,5 |
50Ш3 | 156,1О | 493,0 | 15,5 | 300,0 | 20,5 |
60Ш1 | 137,00 | 582,0 | 12,0 | 300,0 | 17,0 |
60Ш2 | 170,70 | 589,0 | 16,0 | 300,0 | 20,5 |
60Ш3 | 198,1О | 597,0 | 18,0 | 300,0 | 24,5 |
70Ш1 | 166,00 | 692,0 | 13,0 | 300,0 | 20,0 |
70Ш2 | 190,40 | 698,0 | 15,0 | 300,0 | 23,0 |
70Ш3 | 226,90 | 707,0 | 18,0 | 300,0 | 27,5 |
Узкополочные | |||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм |
15К1 | 26,80 | 147,0 | 6,0 | 149,0 | 8,5 |
15К2 | 31,50 | 150,0 | 7,0 | 150,0 | 10,0 |
15К3 | 39,10 | 155,0 | 8,5 | 151,0 | 12,5 |
20К1 | 41,40 | 196,0 | 6,5 | 199,0 | 10,0 |
20К2 | 49,90 | 200,0 | 8,0 | 200,0 | 12,0 |
20К3 | 57,80 | 204,0 | 9,0 | 201,0 | 14,0 |
25К1 | 62,60 | 246,0 | 8,0 | 249,0 | 12,0 |
25К2 | 72,40 | 250,0 | 9,0 | 250,0 | 14,0 |
25К3 | 80,20 | 253,0 | 10,0 | 251,0 | 15,5 |
30К1 | 87,00 | 298,0 | 9,0 | 299,0 | 14,0 |
30К2 | 94,00 | 300,0 | 10,0 | 300,0 | 15,0 |
30К3 | 105,80 | 300,0 | 15,0 | 305,0 | 15,0 |
35К1 | 109,1О | 342,0 | 10,0 | 348,0 | 15,0 |
35К1,5 | 122,80 | 346,0 | 11,0 | 349,0 | 17,0 |
35К2 | 136,50 | 350,0 | 12,0 | 350,0 | 19,0 |
35К3 | 154,20 | 355,0 | 13,5 | 351,0 | 21,5 |
40К1 | 146,70 | 394,0 | 11,0 | 398,0 | 18,0 |
40К2 | 171,70 | 400,0 | 13,0 | 400,0 | 21,0 |
40К3 | 200,10 | 406,0 | 16,0 | 403,0 | 24,0 |
40К4 | 231,90 | 414,0 | 18,0 | 405,0 | 28,0 |
40К4,5 | 255,60 | 420,0 | 20,0 | 403,0 | 31,О |
Свайные двутавры | |||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм |
13С1 | 24,74 | 126,5 | 9,0 | 114,0 | 9,0 |
20С1 | 56,20 | 200,0 | 12,0 | 204,0 | 12,0 |
25С1 | 64,40 | 244,0 | 11,0 | 252,0 | 11,0 |
25С2 | 82,20 | 250,0 | 14,0 | 255,0 | 14,0 |
30С1 | 84,50 | 294,0 | 12,0 | 302,0 | 12,0 |
30С2 | 105,80 | 300,0 | 15,0 | 305,0 | 15,0 |
32С1 | 180,00 | 326,7 | 24,8 | 319,7 | 24,8 |
32С2 | 222,90 | 337,9 | 30,3 | 325,7 | 30,4 |
35С1 | 106,20 | 338,0 | 13,0 | 351,0 | 13,0 |
35С2 | 130,80 | 344,0 | 16,0 | 354,0 | 16,0 |
35С3 | 155,70 | 350,0 | 19,0 | 357,0 | 19,0 |
40С1 | 140,10 | 388,0 | 15,0 | 402,0 | 15,0 |
40С2 | 168,30 | 394,0 | 18,0 | 405,0 | 18,0 |
40С3 | 196,80 | 400,0 | 21,0 | 408,0 | 21,0 |
Специальный двутавр с уклоном полок производится по ГОСТ 19425-74. Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. | |||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм |
14С | 16,90 | 140,00 | 5,50 | 80,00 | 9,10 |
20С | 27,90 | 200,00 | 7,00 | 100,00 | 11,40 |
20Са | 31,10 | 200,00 | 9,00 | 102,00 | 11,40 |
22С | 33,10 | 220,00 | 7,50 | 110,00 | 12,30 |
27С | 42,80 | 270,00 | 8,50 | 122,00 | 13,70 |
27Са | 47,00 | 270,00 | 10,50 | 124,00 | 13,70 |
36С | 71,30 | 360,00 | 14,00 | 140,00 | 15,80 |
18М | 25,80 | 180,00 | 7,00 | 90,00 | 12,00 |
24М | 38,30 | 240,00 | 8,20 | 110,00 | 14,00 |
30М | 50,20 | 300,00 | 9,00 | 130,00 | 15,00 |
36М | 57,90 | 360,00 | 9,50 | 130,00 | 16,00 |
45М | 77,60 | 450,00 | 10,50 | 150,00 | 18,00 |
Двутавры дополнительной серии (Д) | |||||
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм |
24ДБ1 | 27,82 | 239 | 5,5 | 115 | 9,3 |
27ДБ1 | 31,93 | 269 | 6 | 125 | 9,5 |
36ДБ1 | 49,14 | 360 | 7,2 | 145 | 12,3 |
35ДБ1 | 33,58 | 349 | 5,8 | 127 | 8,5 |
40ДБ1 | 39,7 | 399 | 6,2 | 139 | 9 |
45ДБ1 | 52,63 | 450 | 7,4 | 152 | 11 |
45ДБ2 | 65,03 | 450 | 7,6 | 180 | 13,3 |
30ДШ1 | 72,72 | 300,6 | 9,4 | 201,9 | 16 |
40ДШ1 | 124,4 | 397,6 | 11,5 | 302 | 18,7 |
50ДШ1 | 155,3 | 496,2 | 14,2 | 303,8 | 21 |